| 北米、南アメリカ | アジア | ヨーロッパ | 太平洋 | アフリカ |
| 国家 | 為替 | 日付 | ペアリング | 過去 為替 |
| アルゼンチン・ペソ | 4.453 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/ARS | 過去 |
| アルバ・フロリン | 1.7899 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/AWG | 過去 |
| バルバドスドル | 2 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/BBD | 過去 |
| ベリーズ・ドル | 1.9135 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/BZD | 過去 |
| バミューダ・ドル | 1 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/BMD | 過去 |
| ボリビアーノ | 6.91 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/BOB | 過去 |
| ブラジル・レアル | 1.9991 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/BRL | 過去 |
| カナダドル | 1.0115 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/CAD | 過去 |
| ケイマン諸島・ドル | 0.80295 | 2012-05-17 00:05:02 | BSD/KYD | 過去 |
| チリ・ペソ | 501.05 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/CLP | 過去 |
| コロンビアペソ | 1792.9 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/COP | 過去 |
| コスタリカ・コロン | 503.98 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/CRC | 過去 |
| キューバ・ペソ | 1 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/CUP | 過去 |
| ドミニカ共和国ペソ | 39.125 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/DOP | 過去 |
| 東カリブ・ドル | 2.7 | 2012-05-17 00:05:02 | BSD/XCD | 過去 |
| エルサルバドル・コロン | 8.7475 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/SVC | 過去 |
| フォークランド諸島ポンド | 0.629 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/FKP | 過去 |
| グアテマラ・ケツァル | 7.7635 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/GTQ | 過去 |
| ガイアナ・ドル | 203.7 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/GYD | 過去 |
| ハイチ・グールド | 41.97 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/HTG | 過去 |
| ホンジュラス・レンピラ | 19.055 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/HNL | 過去 |
| メキシコ・ペソ | 13.7247 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/MXN | 過去 |
| アンティルギルダー | 1.79 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/ANG | 過去 |
| コルドバ・オロ | 23.315 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/NIO | 過去 |
| パナマ・バルボア | 1 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/PAB | 過去 |
| パラグアイ・グアラニー | 4325 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/PYG | 過去 |
| ペルー・ヌエボ・ソル | 2.665 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/PEN | 過去 |
| 米ドル | 1 | 2012-05-17 00:05:02 | BSD/USD | 過去 |
| トリニダード・トバゴ・ドル | 6.4067 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/TTD | 過去 |
| ウルグアイ・ペソ | 19.9 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/UYU | 過去 |
| ボリバル・フエルテ | 4.2927 | 2012-05-17 03:05:00 | BSD/VEF | 過去 |
為替レートの上で更新されました 2012-05-17 16:37
このページへのリンク - もし、ご希望にリンクする バハマ・ドル(BSD) 為替レート. コピーと貼り付け、以下のページにからHTMLをご覧ください: